AUDI - A8
| Chilometri: | 74000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 15.7 urbano / 8.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Tre volumi |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€187.000
Iva Deducibile
AUDI - A8
| Chilometri: | 74000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 15.7 urbano / 8.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Tre volumi |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€177.000
Iva Deducibile
AUDI - A4 - 3.0 V6 TDI F.AP. quattro
| Chilometri: | 320000 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 9.6 urbano / 5.4 extaurbano |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.500
BMW - Serie 1 - 120d 5 porte Futura DPF
| Chilometri: | 130000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.9 urbano / 4.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€5.990
BMW - X3 - 2.0i Futura
| Chilometri: | 242000 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 13.1 urbano / 7.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.300
CHEVROLET - Matiz - 800 SE Chic GPL Eco Logic
| Chilometri: | 189889 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 6.9 urbano / 4.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€2.000
CHEVROLET - Matiz - 1000 SE Energy GPL
| Chilometri: | 223000 |
| Colore: | Celeste |
| Consumo: | 7.2 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€1.800
CHEVROLET - Matiz - 800 SE Chic GPL Eco Logic
| Chilometri: | 131000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 6.9 urbano / 4.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€2.000
Harley-Davidson Electra Glide police accensione elettrica conservata
| Chilometri: | 40000 |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.500
HONDA - FR-V - 16V i-CTDi Comfort
| Chilometri: | 252859 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 8.0 urbano / 5.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€2.700